Honda All New Brio

Harga Honda Brio |
|
|---|---|
| Tipe | Harga OTR |
| Brio S MT | Rp. 184.000.000 |
| Brio E MT | Rp. 194.600.000 |
| Brio E CVT | Rp. 212.100.000 |
| Brio RS MT | Rp. 254.200.000 |
| Brio RS CVT | Rp. 264.200.000 |
Honda City HB
Harga Honda City HB |
|
|---|---|
| Tipe | Harga OTR |
| City Hatchback RS HS CVT | Rp. 384.600.000 |
| City Hatchback RS HS CVT (two tone) | Rp. 387.100.000 |
Honda HR-V

Harga Honda HR-V |
|
|---|---|
| Tipe | Harga OTR |
| HRV 1.5 S CVT | Rp. 405.100.000 |
| HRV 1.5 E CVT | Rp. 425.900.000 |
| HRV 1.5 SE CVT | Rp. 446.500.000 |
| HRV 1.5 Turbo RS CVT | Rp. 564.300.000 |
| 2 Tone Color | + Rp. 2.500.000 |
Honda BR-V
Harga All New Honda BR-V |
|
|---|---|
| Tipe | Harga OTR |
| BRV S MT | Rp. 311.900.000 |
| BRV E MT | Rp. 327.400.000 |
| BRV E N7X EDITION CVT | Rp. 340.100.000 |
| BRV Prestige N7X CVT | Rp. 365.000.000 |
| BRV HS Prestige N7X CVT | Rp. 385.600.000 |
Honda CR-V
Harga Honda CR-V |
|
|---|---|
| Tipe | Harga OTR |
| NEW CRV 1.5 TURBO | Rp. 759.600.000 |
| NEW CRV 2.0 RS Hybrid | Rp. 826.400.000 |
Honda City
Harga Honda City |
|
|---|---|
| Tipe | Harga OTR |
| City E CVT | Rp. 401.400.000 |
Honda Civic
Harga Honda Civic |
|
|---|---|
| Tipe | Harga OTR |
| New Civic RS CVT | Rp. 626.400.000 |
Honda Accord
Harga All New Honda Accord | ||
|---|---|---|
| Tipe | Harga OTR | |
| New Accord RS 2.0 Hybrid | Rp. 970.900.000 | |
Honda WRV
Harga Honda Wrv

Honda Wrv
Harga Honda WRV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipe | Harga OTR | ||||
| New WRV E MT | Rp. 286.900.000 | ||||
| New WRV E CVT | Rp. 296.900.000 | ||||
| New WRV RS CVT | Rp. 316.900.000 | ||||
| New WRV RS HS CVT | Rp. 336.900.000 | ||||
| Warna 2 Tone | + 2.500.000... | ||||
Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu.
