Honda All New Brio
Harga Honda Brio |
|
---|---|
Tipe | Harga OTR |
Brio S MT | Rp. 181.300.000 |
Brio E MT | Rp. 191.700.000 |
Brio E CVT | Rp. 207.800.000 |
Brio RS MT | Rp. 249.000.000 |
Brio RS CVT | Rp. 259.000.000 |
Honda City HB
Harga Honda City HB |
|
---|---|
Tipe | Harga OTR |
City Hatchback RS MT | Rp. 352.600.000 |
City Hatchback RS CVT | Rp. 362.600.000 |
City Hatchback RS HS CVT | Rp. 382.600.000 |
Honda HR-V
Harga Honda HR-V |
|
---|---|
Tipe | Harga OTR |
HRV 1.5 S CVT | Rp. 396.800.000 |
HRV 1.5 E CVT | Rp. 417.100.000 |
HRV 1.5 SE CVT | Rp. 437.500.000 |
HRV 1.5 Turbo RS CVT | Rp. 553.200.000 |
2 Tone Color | + Rp. 2.500.000 |
Honda BR-V
Harga All New Honda BR-V |
|
---|---|
Tipe | Harga OTR |
BRV S MT | Rp. 307.400.000 |
BRV E MT | Rp. 321.600.000 |
BRV E N7X EDITION CVT | Rp. 333.900.000 |
BRV Prestige N7X CVT | Rp. 357.900.000 |
BRV HS Prestige N7X CVT | Rp. 377.900.000 |
Honda CR-V
Harga Honda CR-V |
|
---|---|
Tipe | Harga OTR |
NEW CRV 1.5 TURBO | Rp. 749.700.000 |
NEW CRV 2.0 RS Hybrid | Rp. 815.000.000 |
Honda City
Harga Honda City |
|
---|---|
Tipe | Harga OTR |
City E CVT | Rp. 401.400.000 |
Honda Civic
Harga Honda Civic |
|
---|---|
Tipe | Harga OTR |
New Civic RS CVT | Rp. 616.900.000 |
Honda Accord
Harga All New Honda Accord | ||
---|---|---|
Tipe | Harga OTR | |
New Accord RS 2.0 Hybrid | Rp. 959.900.000 |
Honda WRV
Harga Honda Wrv
Honda Wrv
Harga Honda WRV | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipe | Harga OTR | ||||
New WRV E MT | Rp. 281.100.000 | ||||
New WRV E CVT | Rp. 291.100.000 | ||||
New WRV RS CVT | Rp. 310.300.000 | ||||
New WRV RS HS CVT | Rp. 330.300.000 | ||||
Warna 2 Tone | + 2.500.000... |
Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu.